ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Наименование соревнований Классификационные соревнования
для групп начальной подготовки
Место проведения Горнолыжная база "Ангара" ДЮСШ "РГШ-Байкал"
Дата 20.02.2011 Главный судья Демиденко В.Г.
Вид спорта Горные лыжи Судья на старте Корягина И.В.
Дисциплина Слалом гигант Судья на финише Пшенникова Е.Б.
Кол-во ворот   Главный секретарь Корягина И.В.
Температура –5°С Постановщик трассы Ширяев Д.А.
Время старта 12-00 Открывающие Таранова Дарья
Место ст.№ Фамилия, Имя Город Год
рождения
Результат Выполнен-ный разряд
    Девочки 1998-1999 г.р. 1 трасса 2 трасса сумма  
1 4 Таранова Дарья Иркутск 1999 32,55 33,40 65,95 II
2 6 Рудинская Кристина Иркутск 1998 37,63 38,74 76,37 II юн.
3 5 Диденок Настя Саянск 1999 40,75 41,59 82,34 III юн.
4 7 Щукина Екатерина Иркутск 1999 42,14 43,08 85,22 III юн.
5 1 Засим Анна Саянск 1999 43,91 45,04 88,95  
6 2 Белянина Мария Иркутск 1998 41,51 48,02 89,53  
    Девочки 2000-2001г.р. 1 трасса 2 трасса сумма  
1 9 Люшакова Ася Иркутск 2001 36,15 34,46 70,61 III
2 11 Нечипуренко Арина Иркутск 2001 37,87 38,58 76,45 I юн.
3 8 Горбунова Арина Саянск 2001 39,27 39,55 78,82 II юн.
4 10 Воронцова алиса Ерши 2001 39,57 42,36 81,93 III юн.
    Девочки 2002 г.р. и младше 1 трасса 2 трасса сумма  
1 12 Стефанова Саша Иркутск 2003 39,99 40,27 80,26 II юн.
2 13 Масленникова Анна Иркутск 2003 44,26 43,72 87,98  
3 14 Ищелкина Лиза Иркутск 2002 50,00 50,61 100,61  
    Мальчики 1998-1999 г.р. 1 трасса 2 трасса сумма  
1 17 Диденок Данил Саянск 1998 35,40 36,59 71,99 III
2 16 Загородний Игорь Саянск 1998 36,97 36,33 73,30 I юн.
3 18 Бучнев Алексей Иркутск 1999 37,65 37,00 74,65 II юн.
4 19 Чупин Дмитрий Иркутск 1999 44,56 45,21 89,77  
    Мальчики 2000-2001г.р. 1 трасса 2 трасса сумма  
1 20 Ковалев Влад Саянск 2000 33,56 33,33 66,89 II
2 22 Вставский Павел Ерши 2000 34,10 33,92 68,02 II
3 42 Рассохин Денис Иркутск 2000 35,52 35,69 71,21 III
4 27 Ганин Павел Ерши 2001 36,00 35,59 71,59 III
5 33 Рудинский Слава Иркутск 2000 39,10 37,44 76,54 II юн.
6 32 Дороженко Данил Саянск 2001 38,34 38,63 76,97 II юн.
7 26 Трубников Кирилл Саянск 2000 39,78 38,74 78,52 II юн.
8 40 Подзоров Костя Иркутск 2001 40,19 40,74 80,93 III юн.
9 34 Зыков Денис Иркутск 2001 42,02 42,00 84,02 III юн.
10 37 Голубев Витя Иркутск 2001 43,12 41,34 84,46 III юн.
11 28 Жовницкий Илья Ерши 2000 44,64 42,59 87,23  
12 35 Савченко Алексей Иркутск 2001 43,94 43,57 87,51  
13 36 Чупин Миша Иркутск 2001 45,83 43,26 89,09  
14 31 Степанов Данил Ерши 2000 45,94 44,59 90,53  
15 29 Зыченков Никита Ерши 2000 45,57 45,67 91,24  
16 25 Винник Роман Саянск 2000 48,19 47,11 95,30  
17 41 Воронюк Степан Ерши 2001 54,45 52,97 107,42  
    Мальчики 2002-2003 г.р. и младше 1 трасса 2 трасса сумма  
1 44 Петров Алексей Саянск 2002 34,04 33,86 67,90 II
2 47 Орлов Андрей Ерши 2002 34,93 34,22 69,15 II
3 45 Чмыхалов Виктор Иркутск 2002 35,26 35,50 70,76 III
4 43 Развозжаев Егор Иркутск 2002 35,82 35,68 71,50 III
5 48 Ильичев Георгий Ерши 2002 42,44 42,68 85,12 III юн.
6 46 Крюковский Станислав Ерши 2003 43,23 42,45 85,68 III юн.
7 51 Шайхудинов Данил Ерши 2003 45,93 43,96 89,89  
8 55 Лебедев Вадим Иркутск 2002 46,94 46,48 93,42  
9 23 Вайнер-Кротов Миша Иркутск 2002 48,94 47,25 96,19  
10 52 Кац-Ковазин Костя Ерши 2005 53,10 51,36 104,46  
11 53 Бучнев Слава Иркутск 2005 53,68 52,09 105,77  
 Гл. секретарь: Корягина И.В.